市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
采用双面导轨并特殊硬化处理,坚固耐用,互换性高;
采用不锈钢带挡边链条,防卡板,实用可靠;
新型助焊剂回收系统,全模块化设计,维护保养方便快捷,
减少维护时间及成本;
专利热风系统,热风对流传导更高效,热补偿更快;
全新炉膛结构设计,多层隔热,有效降低工作环境温度
●采用双面导轨并特殊硬化处理,坚固耐用,互换性高;
●采用不锈钢带挡边链条,防卡板,实用可靠;
●新型助焊剂回收系统,全模块化设计,维护保养方便快捷,
减少维护时间及成本;
●专利热风系统,热风对流传导更高效,热补偿更快;
●全新炉膛结构设计,多层隔热,有效降低工作环境温度。

SST系列产品特点
ST SERIES PRODUCT FEATURES
·采用双面导轨并特殊硬化处理,坚固耐用,互换性高;
采用不锈钢带挡边链条,防卡板,实用可靠; 新型助焊剂回收系统,全模块化设计,维护保养方便快捷, 减少维护时间及成本;
专利热风系统,热风对流传导更高效,热补偿更快; 全新炉膛结构设计,多层隔热,有效降低工作环境温度。
型号 |
SST‑08A/SST‑08N | SST‑10A/SST‑10N | SST‑12A/SST‑12N | SST‑08DA/SST‑08DN | SST‑10DA/SST‑10DN | SST‑12DA/SST‑12DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加热部分 | ||||||
| 温区配置 | 8温区,16加热模块 | 10温区,20加热模块 | 12温区,24加热模块 | 8温区,16加热模块 | 10温区,20加热模块 | 12温区,24加热模块 |
| 加热区长度 | 3120mm | 3870mm | 4635mm | 3120mm | 3870mm | 4635mm |
| 冷却方式 | 三冷却区:强制风冷/水冷 | |||||
| 排风口直径,排风量 | 2‑Φ145,排风量要求 15m³/min×2 | |||||
| 运输部分 | ||||||
| 基板宽度尺寸 | min50mm‑max400mm | min50mm‑max270mm(双轨同时) min50mm‑min50mm‑max500mm(双轨单用) |
||||
| 运输方向 | 左→右,右→左 | |||||
| 运输带高度 | 900±20mm | |||||
| 导轨固定方式 | 前端固定(选配:后端固定) | 前后导轨固定,中间两条活动 | ||||
| 传送方式 | 链条+网带同步传送 | |||||
| 基板元件高度 | 以链条加长轴为基准:+30mm;‑25mm | |||||
| 传送速度 | 300mm‑2000mm/min | |||||
| 控制部分 | ||||||
| 电源 | AC3Φ,5W,380V,50/60HZ | |||||
| 总功率 | 59KW | 73KW | 91KW | 70KW | 89KW | 108KW |
| 启动功率 | 30KW | 35KW | 40KW | 35KW | 40KW | 45KW |
| 正常运行功率 | 7.5KW | 9.5KW | 11.5KW | 10KW | 11.5KW | 13KW |
| 工作温度范围 | 室温‑320℃ | |||||
| 控制方式 | PC+PLC控制系统 | |||||
| 导轨调宽方式 | 电动+手动 | |||||
| 温度控制精度 | ±1℃ | |||||
| PCB板温度分布偏差 | ±1℃ | ±2℃ | ||||
| 设参数存储 | 可存多种设置参数 | |||||
| 停电保护 | UPS延时关机 | |||||
| 操作界面 | Windows中文简体,英文在线自由切换 | |||||
| 机体参数 | ||||||
| 外形尺寸(L×W×H) | 5580*1450*1620 | 6300*1450*1620 | 7020*1450*1620 | 5580*1735*1620 | 6300*1735*1620 | 7020*1735*1620 |
| 重量 | 2200‑2400kg | 2600‑2800kg | 3000‑3200kg | 2700‑2900kg | 3000‑3200kg | 3300‑3500kg |
| 外观颜色 | 光亮皱纹白 | |||||
